AI BENCHY Compare
Anthropic: Claude Opus 4.6 vs Google: Gemini 2.5 Flash
Comparer:
Benchmarks générés à partir des suites de tests AI BENCHY le: 2026-03-03
| Métrique | Anthropic: Claude Opus 4.6 medium Sortie: 2026-02-05 | Google: Gemini 2.5 Flash none Sortie: 2025-06-17 |
|---|---|---|
| Rang | #28 | #36 |
| Score moy. | 6.07 | 5.34 |
| Cohérence | 8.80 | 9.40 |
| Coût par résultat | 10.992 | 0.107 |
| Coût total | $0.880 | $0.007 |
| Tests corrects | ||
| Taux de réussite par tentative | 61.9% | 47.6% |
| Tests instables | 2 | 1 |
| Jetons de sortie | 19,576 | 826 |
| Jetons de raisonnement | 11,081 | 0 |
Score vs coût total
Répartition par catégorie
| Astuces anti-IA | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 4.00 | 4.41 | 55.6% | 2 | 897 | 1,000 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 99 | 0 |
| Analyse et extraction des données | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 668 | 763 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 9.88 | 10.00 | 100.0% | 0 | 279 | 0 |
| Spécifique au domaine | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 1.00 | 10.00 | 0.0% | 0 | 16,328 | 7,928 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.00 | 7.21 | 55.6% | 1 | 12 | 0 |
| Suivi des instructions | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 9.50 | 9.99 | 100.0% | 0 | 266 | 468 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 70 | 0 |
| Puzzle Solving | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 7.00 | 10.00 | 66.7% | 0 | 556 | 593 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 4.67 | 10.00 | 33.3% | 0 | 132 | 0 |
| Appel d'outils | Score | Cohérence | Taux de réussite par tentative | Tests instables | Tests corrects | Jetons de sortie | Jetons de raisonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Opus 4.6 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 861 | 329 | |
| Google: Gemini 2.5 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 234 | 0 |
Comparaison rapide
Changer la paire de comparaison
Claude Opus 4.6mediumvsGLM 5noneClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 2.5 FlashnonevsMiniMax M2.5mediumGemini 2.5 Flashnonevsgpt-oss-120bmediumDisponible gratuitementGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 MinimediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-FlashmediumGemini 2.5 FlashnonevsGPT-5 NanomediumGemini 2.5 FlashnonevsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 2.5 FlashnonevsMiMo-V2-FlashmediumSeed-2.0-MinimediumvsGemini 2.5 FlashnoneClaude Opus 4.6mediumvsQwen3.5-122B-A10BnoneGemini 2.5 FlashnonevsKimi K2.5medium