- Rank
- #226
- Total Output Tokens
- 113,193
- Response Time (avg)
- 19.40s
- Total Cost
- $0.568
KAT-Coder-Pro V2.5 (low) vs Minimax M3.1 Flash (high)
The average score is effectively tied at 6.5 vs 6.5. Minimax M3.1 Flash (high) has the lower benchmark cost at $0.000 vs $0.568. KAT-Coder-Pro V2.5 (low) is faster at 19.40s vs 34.00s, with pass rates of 65.2% vs 56.5%.
Compared models
- Rank
- #228
- Total Output Tokens
- 279,438
- Response Time (avg)
- 34.00s
- Total Cost
- $0.000
Recommended model
KAT-Coder-Pro V2.5 (low)
It has the best score here (6.5), while responding about 1.8x faster than Minimax M3.1 Flash (high).
Detailed comparison
| Metric | KAT-Coder-Pro V2.5 KAT-Coder-Pro V2.5 low | Minimax M3.1 Flash Minimax M3.1 Flash high Free Available |
|---|---|---|
| Score | 6.5 | 6.5 |
| Rank | #226 | #228 |
| Reliability | 10.0 | 10.0 |
| Consistency | 7.1 | 7.2 |
| Attempts | 69/69 | 69/69 |
| Tests Correct | ||
| Attempt pass rate | 65.2% | 56.5% |
| Flaky tests | 8 | 8 |
| Total Runs | 69 | 69 |
| Cost per result | 3.636 | 0.000 |
| Total Cost | $0.568 | $0.000 |
| Input Price | $0.740 / 1M | $0.000 / 1M |
| Output Price | $2.960 / 1M | $0.000 / 1M |
| Cache Read Price | $0.150 / 1M | N/A |
| Cache Write Price | N/A | N/A |
| Total Input Tokens | 87,682 | 357,984 |
| Output Tokens | 7,166 | 70,004 |
| Reasoning Tokens | 106,027 | 209,434 |
| Response Time (avg) | 19.40s | 34.00s |
| Response Time (max) | 209.15s | 280.72s |
| Response Time (total) | 446.11s | 781.92s |
| Parameters | ~700B total (~72B active) | - |
| Availability | Closed | Closed |
Cache prices apply to input tokens. Reads reuse cached prompts; writes store them and can cost extra. Output tokens use the output price.
Model generation showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#226 KAT-Coder-Pro V2.5
low- Cost
- $0.016
- Time
- 47.6s
- Tokens
- 5,182 tok
#228 Minimax M3.1 Flash
high- Cost
- $0.000
- Time
- 75.4s
- Tokens
- 9,436 tok
Category Breakdown
| Agentic | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.75s | 0 | 0 | 0 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 70.45s | 201,388 | 2,187 | 15,284 |
| Anti-AI Tricks | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.9 | 5.8 | 75.0% | 2 | 4.20s | 672 | 277 | 4,228 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.4 | 7.9 | 58.3% | 1 | 2.71s | 2,838 | 154 | 2,428 |
| Coding | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 24.87s | 7,893 | 402 | 24,945 | |
| Minimax M3.1 Flash | 5.6 | 4.7 | 55.6% | 2 | 36.78s | 9,024 | 60,602 | 13,024 |
| Combined | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 111.87s | 60,055 | 5,393 | 43,732 | |
| Minimax M3.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.77s | 124,090 | 6,299 | 25,610 |
| Data parsing and extraction | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.19s | 7,776 | 288 | 1,917 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.00s | 2,802 | 111 | 224 |
| Domain specific | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 22.86s | 780 | 35 | 21,430 | |
| Minimax M3.1 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 134.49s | 2,400 | 17 | 119,910 |
| General Intelligence | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 2.32s | 516 | 99 | 412 | |
| Minimax M3.1 Flash | 4.6 | 9.8 | 0.0% | 0 | 5.16s | 1,032 | 88 | 1,122 |
| Instructions following | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.53s | 699 | 83 | 1,008 | |
| Minimax M3.1 Flash | 5.3 | 2.6 | 50.0% | 2 | 1.65s | 1,779 | 60 | 610 |
| Puzzle Solving | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 3.11s | 696 | 289 | 1,820 | |
| Minimax M3.1 Flash | 6.0 | 7.1 | 55.6% | 1 | 3.48s | 2,313 | 166 | 2,004 |
| Tool Calling | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.45s | 8,391 | 282 | 834 | |
| Minimax M3.1 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.38s | 9,565 | 306 | 76 |
| Trivia | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.06s | 204 | 18 | 5,701 | |
| Minimax M3.1 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 93.01s | 753 | 14 | 29,142 |
Quick Compare
Switch Comparison Pair
Minimax M3.1 FlashhighFree AvailablevsQwen3.6 35B A3BmediumClaude Sonnet 5.5mediumvsMinimax M3.1 FlashhighFree AvailableKAT-Coder-Pro V2.5lowvsBeam 1.0 501B A23BmediumKAT-Coder-Pro V2.5lowvsStep 3.7 FlashhighMercury 2mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5lowMinimax M3.1 FlashhighFree AvailablevsBeam 1.0 501B A23BxhighMinimax M3.1 FlashhighFree AvailablevsGLM 5.3lowClaude Sonnet 5.5mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5lowMinimax M3.1 FlashhighFree AvailablevsGLM 5.1noneKAT-Coder-Pro V2.5lowvsQwen3.6 35B A3BmediumMinimax M3.1 FlashhighFree AvailablevsBeam 1.0 501B A23BmediumMinimax M3.1 FlashhighFree AvailablevsGrok 4.3medium