- Rank
- #124
- Total Output Tokens
- 414,035
- Response Time (avg)
- 88.15s
- Total Cost
- $0.307
DeepSeek V4 Flash 0731 (low) vs Inkling Small (high)
The average score is effectively tied at 7.4 vs 7.4. DeepSeek V4 Flash 0731 (low) has the lower benchmark cost at $0.307 vs $0.402. Inkling Small (high) is faster at 29.10s vs 88.15s, with pass rates of 71.0% vs 66.7%.
Compared models
- Rank
- #128
- Total Output Tokens
- 298,893
- Response Time (avg)
- 29.10s
- Total Cost
- $0.402
Recommended model
Inkling Small (high)
It has the best score here (7.4), while responding about 3.0x faster than DeepSeek V4 Flash 0731 (low).
Detailed comparison
| Metric | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 low | Inkling Small Inkling Small high Free Available |
|---|---|---|
| Score | 7.4 | 7.4 |
| Rank | #124 | #128 |
| Reliability | 10.0 | 10.0 |
| Consistency | 8.0 | 9.3 |
| Attempts | 69/69 | 69/69 |
| Tests Correct | ||
| Attempt pass rate | 71.0% | 66.7% |
| Flaky tests | 6 | 2 |
| Total Runs | 69 | 69 |
| Cost per result | 0.840 | 2.868 |
| Total Cost | $0.307 | $0.402 |
| Input Price | $0.010 / 1M | $0.450 / 1M |
| Output Price | $1.280 / 1M | $1.200 / 1M |
| Total Input Tokens | 231,356 | 85,669 |
| Output Tokens | 43,054 | 6,092 |
| Reasoning Tokens | 370,981 | 292,801 |
| Response Time (avg) | 88.15s | 29.10s |
| Response Time (max) | 438.65s | 122.60s |
| Response Time (total) | 2027.36s | 669.40s |
| Parameters | 284B total (13B active) | 276B total (12B active) |
| Availability | Closed | Closed |
Model generation showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#124 DeepSeek V4 Flash 0731
low
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- Cost
- $0.000
- Time
- 78.1s
- Tokens
- 8,090 tok
#128 Thinking Machines: Inkling Small
high- Cost
- $0.006
- Time
- 34.7s
- Tokens
- 4,735 tok
Top Models by Score
Score vs Total Cost
Response Time (avg)
Score vs Response Time (avg)
Total Output Tokens
Score vs Total Output Tokens
Category Breakdown
| Agentic | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 321.18s | 138,011 | 7,331 | 20,715 | |
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 23ms | 0 | 0 | 0 |
| Anti-AI Tricks | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 10.08s | 540 | 1,833 | 6,605 | |
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.30s | 702 | 335 | 9,678 |
| Coding | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.1 | 77.8% | 2 | 163.31s | 5,953 | 782 | 86,028 | |
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 93.23s | 7,374 | 463 | 120,474 |
| Combined | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 54.25s | 68,913 | 8,230 | 22,729 | |
| Inkling Small | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.41s | 61,630 | 4,001 | 28,812 |
| Data parsing and extraction | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.35s | 7,290 | 305 | 995 | |
| Inkling Small | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.99s | 7,068 | 216 | 2,763 |
| Domain specific | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 255.51s | 657 | 20,100 | 171,883 | |
| Inkling Small | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 56.28s | 804 | 69 | 84,578 |
| General Intelligence | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 7.63s | 471 | 81 | 1,181 | |
| Inkling Small | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.62s | 501 | 153 | 1,395 |
| Instructions following | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.01s | 627 | 94 | 644 | |
| Inkling Small | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.94s | 708 | 94 | 2,742 |
| Puzzle Solving | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.0 | 7.6 | 77.8% | 1 | 9.08s | 594 | 414 | 4,808 | |
| Inkling Small | 4.8 | 4.4 | 44.5% | 2 | 14.39s | 714 | 482 | 18,286 |
| Tool Calling | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.44s | 8,178 | 367 | 186 | |
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.91s | 5,949 | 249 | 577 |
| Trivia | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 246.86s | 122 | 3,517 | 55,207 | |
| Inkling Small | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 49.27s | 219 | 30 | 23,496 |
Quick Compare
Switch Comparison Pair
DeepSeek V4 Flash 0731lowvsQwen3.6 FlashmediumInkling SmallhighFree AvailablevsGrok 4.7lowDeepSeek V4 Flash 0731lowvsGPT-5.6 LunamediumSeed-2.0-CodemediumvsDeepSeek V4 Flash 0731lowDeepSeek V4 Flash 0731lowvsGLM 5.3 FlashXhighSeed-2.0-CodemediumvsInkling SmallhighFree AvailableDeepSeek V4 Pro 0423nonevsInkling SmallhighFree AvailableQwen3.6 FlashmediumvsInkling SmallhighFree AvailableGPT-5.6 LunamediumvsInkling SmallhighFree AvailableGemma 4 26B A4BmediumFree AvailablevsInkling SmallhighFree AvailableDeepSeek V4 Flash 0731lowvsInklingmediumFree AvailableSeed-2.0-CodehighvsDeepSeek V4 Flash 0731low