- Rank
- #20
- Total Output Tokens
- 21,004
- Response Time (avg)
- 23.72s
- Total Cost
- $0.952
Claude Opus 5.5 (low) vs GPT-6 Astra (max)
GPT-6 Astra (max) leads on average score with 9.9 vs 9.3. Claude Opus 5.5 (low) has the lower benchmark cost at $0.952 vs $3.803. Claude Opus 5.5 (low) is faster at 23.72s vs 61.27s, with pass rates of 87.9% vs 95.5%.
Compared models
- Rank
- #4
- Total Output Tokens
- 60,230
- Response Time (avg)
- 61.27s
- Total Cost
- $3.803
Recommended model
Claude Opus 5.5 (low)
Its score stays close to the best score here (9.3 vs 9.9), while costing about 4.0x less than GPT-6 Astra (max).
Detailed comparison
| Metric | Claude Opus 5.5 Claude Opus 5.5 low | GPT-6 Astra GPT-6 Astra max |
|---|---|---|
| Score | 9.3 | 9.9 |
| Rank | #20 | #4 |
| Reliability | 10.0 | 9.5 |
| Consistency | 9.3 | 10.0 |
| Attempts | 66/66 | 66/66 |
| Tests Correct | ||
| Attempt pass rate | 87.9% | 95.5% |
| Flaky tests | 2 | 0 |
| Total Runs | 66 | 66 |
| Cost per result | 5.284 | 18.106 |
| Total Cost | $0.952 | $3.803 |
| Input Price | $4.000 / 1M | $10.000 / 1M |
| Output Price | $20.000 / 1M | $50.000 / 1M |
| Total Input Tokens | 132,746 | 79,058 |
| Output Tokens | 6,454 | 4,853 |
| Reasoning Tokens | 14,550 | 55,377 |
| Response Time (avg) | 23.72s | 61.27s |
| Response Time (max) | 89.16s | 960.01s |
| Response Time (total) | 521.82s | 1347.96s |
| Parameters | ~5T total (~500B active) | ~2T total (~150B active) |
| Availability | Closed | Closed |
Model generation showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#20 Claude Opus 5.5
low
Invalid SVG
- Cost
- $0.038
- Time
- 19.1s
- Tokens
- 2,010 tok
#4 GPT-6 Astra
max
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- Cost
- $0.000
- Time
- 600.0s
- Tokens
- 0 tok
Top Models by Score
Score vs Total Cost
Response Time (avg)
Score vs Response Time (avg)
Total Output Tokens
Score vs Total Output Tokens
Category Breakdown
| Anti-AI Tricks | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.92s | 858 | 266 | 473 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.87s | 606 | 171 | 1,982 |
| Coding | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.23s | 10,608 | 575 | 2,777 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.64s | 7,302 | 395 | 8,298 |
| Combined | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 53.65s | 95,471 | 3,968 | 2,689 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 64.02s | 56,162 | 3,313 | 18,967 |
| Data parsing and extraction | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.01s | 10,515 | 312 | 234 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.78s | 7,140 | 234 | 944 |
| Domain specific | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 22.78s | 990 | 59 | 7,428 | |
| GPT-6 Astra | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 356.37s | 420 | 42 | 14,986 |
| General Intelligence | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.68s | 714 | 292 | 326 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.69s | 477 | 110 | 1,823 |
| Instructions following | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.06s | 921 | 96 | 226 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.34s | 660 | 93 | 1,669 |
| Puzzle Solving | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 29.83s | 912 | 448 | 397 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.32s | 642 | 201 | 2,765 |
| Tool Calling | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 72.62s | 11,757 | 438 | 0 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.65s | 5,454 | 264 | 2,786 |
| Trivia | Score | Consistency | Attempt pass rate | Flaky tests | Tests Correct | Response Time (avg) | Input Tokens | Output Tokens | Reasoning Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 27.89s | 0 | 0 | 0 | |
| GPT-6 Astra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.91s | 195 | 30 | 1,157 |
Quick Compare
Switch Comparison Pair
Claude Opus 5.5lowvsGrok 4.6highGemini 3.8 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashhighvsGPT-6 AstramaxClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.1 Pro PreviewmediumClaude Opus 5.5lowvsGPT-5.6 SolhighClaude Opus 5.5lowvsGPT-6 AstramediumClaude Opus 5.5lowvsGPT-5.6 SolmediumClaude Opus 5.5lowvsGPT-6 SolmediumGemini 3.7 FlashhighvsGPT-6 AstramaxGemini 3.6 FlashmediumvsGPT-6 AstramaxClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.7 FlashmediumClaude Opus 5.5lowvsGemini 3.5 Flashhigh