- الترتيب
- #33
- إجمالي رموز الإخراج
- 359,608
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 52.49s
- إجمالي التكلفة
- $1.653
Muse Spark 1.3 (high) vs Qwen3.8 Max (0902) (high)
متوسط النتيجة متقارب جدًا عند 8.9 مقابل 8.9. لدى Muse Spark 1.3 (high) تكلفة benchmark أقل عند $1.653 مقابل $2.736. Muse Spark 1.3 (high) أسرع عند 52.49s مقابل 185.56s، مع معدلات نجاح 77.3% مقابل 86.4%.
- الترتيب
- #31
- إجمالي رموز الإخراج
- 419,443
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 185.56s
- إجمالي التكلفة
- $2.736
النموذج الموصى به
Muse Spark 1.3 (high)
It has the best score here (8.9), while costing about 1.7x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | Muse Spark 1.3 Muse Spark 1.3 high | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high |
|---|---|---|
| النتيجة | 8.9 | 8.9 |
| الترتيب | #33 | #31 |
| الموثوقية | 10.0 | 9.8 |
| الاتساق | 9.3 | 9.0 |
| محاولات | 66/66 | 66/66 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 77.3% | 86.4% |
| اختبارات غير مستقرة | 2 | 3 |
| إجمالي مرات التشغيل | 66 | 66 |
| التكلفة لكل نتيجة | 10.327 | 16.089 |
| إجمالي التكلفة | $1.653 | $2.736 |
| سعر الإدخال | $1.250 / 1M | $2.000 / 1M |
| سعر الإخراج | $4.250 / 1M | $6.000 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 99,143 | 109,226 |
| رموز الإخراج | 12,083 | 6,890 |
| رموز الاستدلال | 347,525 | 412,553 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 52.49s | 185.56s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 251.53s | 912.78s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 1154.76s | 4082.41s |
| المعلمات | ~1T الإجمالي (~50B النشطة) | 2.4T الإجمالي (~100B النشطة) |
| الإتاحة | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#33 Muse Spark 1.3
high- التكلفة
- $0.050
- الوقت
- 203.3s
- الرموز
- 11,679 tok
#31 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- التكلفة
- $0.000
- الوقت
- 600.0s
- الرموز
- 0 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.71s | 618 | 487 | 8,829 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 51.66s | 7,275 | 1,228 | 64,287 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 55.55s | 68,737 | 5,707 | 46,328 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.01s | 7,155 | 491 | 6,758 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 174.56s | 690 | 801 | 114,774 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.49s | 477 | 228 | 2,634 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 14.70s | 669 | 353 | 10,553 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 38.42s | 651 | 1,178 | 37,874 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 9.6 | 10.0 | 100.0% | 0 | 33.95s | 12,688 | 1,046 | 14,673 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.3 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 140.05s | 183 | 564 | 40,815 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
GPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3highvsGPT-5.3-CodexmediumGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3highvsQwen3.8 MaxmediumMuse Spark 1.3highvsGPT-5.5mediumGemini 3.5 FlashmediumvsMuse Spark 1.3highGemini 3.5 FlashlowvsMuse Spark 1.3highMuse Spark 1.3highvsQwen3.8 Max (0902)mediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)highMuse Spark 1.3highvsQwen3.7 MaxmediumSeed 2.1 TurbolowvsQwen3.8 Max (0902)high