- الترتيب
- #25
- إجمالي رموز الإخراج
- 38,453
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 6.24s
- إجمالي التكلفة
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs Gemini 3 Flash Preview (low)
يتقدم Gemini 3.7 Flash (low) في متوسط النتيجة بـ 9.4 مقابل 6.9. لدى Gemini 3.7 Flash (low) تكلفة benchmark أقل عند $0.183 مقابل $0.254. Gemini 3.7 Flash (low) أسرع عند 6.24s مقابل 8.51s، مع معدلات نجاح 95.7% مقابل 72.5%.
النماذج المقارنة
- الترتيب
- #171
- إجمالي رموز الإخراج
- 42,400
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 8.51s
- إجمالي التكلفة
- $0.254
النموذج الموصى به
Gemini 3.7 Flash (low)
يحقق أعلى نتيجة في هذه المقارنة (9.4) وأفضل توازن عام بين التكلفة وزمن الاستجابة بين النماذج المقارَنة (2).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview low |
|---|---|---|
| النتيجة | 9.4 | 6.9 |
| الترتيب | #25 | #171 |
| الموثوقية | 10.0 | 10.0 |
| الاتساق | 9.3 | 9.3 |
| محاولات | 69/69 | 69/69 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 95.7% | 72.5% |
| اختبارات غير مستقرة | 2 | 2 |
| إجمالي مرات التشغيل | 69 | 69 |
| التكلفة لكل نتيجة | 0.868 | 1.582 |
| إجمالي التكلفة | $0.183 | $0.254 |
| سعر الإدخال | $0.750 / 1M | $0.500 / 1M |
| سعر الإخراج | $3.750 / 1M | $3.000 / 1M |
| سعر قراءة ذاكرة التخزين المؤقت | $0.075 / 1M | $0.050 / 1M |
| سعر الكتابة في ذاكرة التخزين المؤقت | $0.042 / 1M | $0.084 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 188,519 | 251,677 |
| رموز الإخراج | 7,694 | 11,196 |
| رموز الاستدلال | 30,759 | 31,204 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 6.24s | 8.51s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 58.75s | 52.64s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 143.56s | 195.76s |
| المعلمات | ~500B الإجمالي (~20B النشطة) | ~500B الإجمالي (~20B النشطة) |
| الإتاحة | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
تنطبق أسعار التخزين المؤقت على رموز الإدخال. تعيد القراءة استخدام المطالبات المخزنة؛ وتحفظها الكتابة وقد تكلّف أكثر. تُحاسب رموز الإخراج بسعر الإخراج.
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#25 Gemini 3.7 Flash
low- التكلفة
- $0.010
- الوقت
- 23.5s
- الرموز
- 5,210 tok
#171 Gemini 3 Flash Preview
low- التكلفة
- $0.007
- الوقت
- 12.1s
- الرموز
- 2,289 tok
تفصيل الفئات
| مهام الوكلاء | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 52.64s | 127,990 | 1,624 | 0 |
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 500 | 281 | 3,082 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.8 | 7.2 | 44.4% | 1 | 6.00s | 8,122 | 456 | 7,421 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.20s | 99,775 | 7,822 | 0 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.40s | 7,261 | 279 | 3,656 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 9.74s | 648 | 12 | 9,096 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.68s | 492 | 120 | 981 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.02s | 621 | 71 | 2,752 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.77s | 562 | 288 | 3,168 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.99s | 5,550 | 234 | 415 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 9 | 633 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
Claude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.7 CodemediumEmber-1highvsGemini 3 Flash PreviewlowGemini 3 Flash PreviewlowvsGPT-5.2 ChatdefaultClaude Opus 4.8nonevsGemini 3 Flash PreviewlowGemini 3.7 FlashlowvsGPT-5.6 SolhighGemini 3.7 FlashlowvsGPT-6 AstramediumGemini 3 Flash PreviewlowvsMiMo-V2.5mediumGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.6medium