- الترتيب
- #223
- إجمالي رموز الإخراج
- 115,591
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 38.64s
- إجمالي التكلفة
- $0.050
DeepSeek V4 Flash 0423 vs Space Bunny Alpha (medium)
متوسط النتيجة متقارب جدًا عند 6.3 مقابل 6.3. لدى Space Bunny Alpha (medium) تكلفة benchmark أقل عند $0.000 مقابل $0.050. Space Bunny Alpha (medium) أسرع عند 32.88s مقابل 38.64s، مع معدلات نجاح 30.4% مقابل 55.1%.
النماذج المقارنة
- الترتيب
- #221
- إجمالي رموز الإخراج
- 192,115
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 32.88s
- إجمالي التكلفة
- $0.000
النموذج الموصى به
Space Bunny Alpha (medium)
It has the strongest score in this comparison (6.3) and the best overall balance of cost and response time across all 2 models.
مقارنة تفصيلية
| المقياس | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 none | Space Bunny Alpha Space Bunny Alpha medium |
|---|---|---|
| النتيجة | 6.3 | 6.3 |
| الترتيب | #223 | #221 |
| الموثوقية | 10.0 | 10.0 |
| الاتساق | 8.6 | 8.2 |
| محاولات | 69/69 | 69/69 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 30.4% | 55.1% |
| اختبارات غير مستقرة | 4 | 5 |
| إجمالي مرات التشغيل | 69 | 69 |
| التكلفة لكل نتيجة | 1.220 | 0.000 |
| إجمالي التكلفة | $0.050 | $0.000 |
| سعر الإدخال | $0.079 / 1M | $0.000 / 1M |
| سعر الإخراج | $0.158 / 1M | $0.000 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 403,455 | 267,840 |
| رموز الإخراج | 115,591 | 192,115 |
| رموز الاستدلال | 0 | 0 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 38.64s | 32.88s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 247.27s | 197.32s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 888.69s | 756.28s |
| المعلمات | 284B الإجمالي (13B النشطة) | - |
| الإتاحة | مفتوح المصدر | مغلق المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#223 DeepSeek V4 Flash 0423
none- التكلفة
- $0.004
- الوقت
- 157.6s
- الرموز
- 11,297 tok
#221 Space Bunny Alpha
medium- التكلفة
- $0.000
- الوقت
- 35.4s
- الرموز
- 4,894 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| مهام الوكلاء | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 92.87s | 163,225 | 14,865 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 153.11s | 136,388 | 23,461 | 0 |
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 20.18s | 540 | 174 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 5.2 | 8.0 | 41.7% | 1 | 2.29s | 2,130 | 1,719 | 0 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 17.13s | 7,279 | 9,717 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 5.4 | 7.2 | 44.4% | 1 | 6.82s | 8,493 | 6,691 | 0 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.6 | 1.8 | 66.7% | 2 | 179.61s | 214,492 | 89,681 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 17.04s | 97,471 | 11,235 | 0 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.79s | 7,290 | 195 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.10s | 7,890 | 576 | 0 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 15.31s | 675 | 17 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 105.63s | 1,869 | 88,015 | 0 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 4.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 23.74s | 471 | 67 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 4.44s | 855 | 1,010 | 0 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 17.54s | 627 | 321 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 1,425 | 644 | 0 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.1 | 7.3 | 11.1% | 1 | 23.72s | 594 | 207 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 7.9 | 9.9 | 66.7% | 0 | 3.42s | 1,782 | 1,915 | 0 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 77.93s | 8,079 | 327 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.88s | 8,961 | 390 | 0 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.07s | 183 | 20 | 0 | |
| Space Bunny Alpha | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 197.32s | 576 | 56,459 | 0 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
DeepSeek V4 Flash 0423nonevsGrok 4.20mediumSpace Bunny AlphamediumvsSolar Pro 4highGemini 3.1 Flash LitelowvsSpace Bunny AlphamediumQwen3.5 Plus 2026-04-20nonevsSpace Bunny AlphamediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSpace Bunny AlphaxhighGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.5 FlashnonevsSpace Bunny AlphamediumGemini 3.5 Flash LitelowvsSpace Bunny AlphamediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsKAT-Coder-Pro V2.5mediumDeepSeek V4 Flash 0423nonevsSolar Pro 4highDeepSeek V4 Flash 0423nonevsGemini 3.1 Flash LitelowQwen3.6 27BnonevsSpace Bunny Alphamedium