- الترتيب
- #24
- إجمالي رموز الإخراج
- 597,236
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 163.90s
- إجمالي التكلفة
- $1.546
Seed 2.1 Turbo (low) vs Qwen3.8 Max (0902) (high)
يتقدم Seed 2.1 Turbo (low) في متوسط النتيجة بـ 9.1 مقابل 8.9. لدى Seed 2.1 Turbo (low) تكلفة benchmark أقل عند $1.546 مقابل $2.736. Seed 2.1 Turbo (low) أسرع عند 163.90s مقابل 185.56s، مع معدلات نجاح 80.3% مقابل 86.4%.
- الترتيب
- #31
- إجمالي رموز الإخراج
- 419,443
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 185.56s
- إجمالي التكلفة
- $2.736
النموذج الموصى به
Seed 2.1 Turbo (low)
It has the best score here (9.1), while costing about 1.8x less than Qwen3.8 Max (0902) (high).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | Seed 2.1 Turbo Seed 2.1 Turbo low | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) high |
|---|---|---|
| النتيجة | 9.1 | 8.9 |
| الترتيب | #24 | #31 |
| الموثوقية | 10.0 | 9.8 |
| الاتساق | 9.2 | 9.0 |
| محاولات | 66/66 | 66/66 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 80.3% | 86.4% |
| اختبارات غير مستقرة | 2 | 3 |
| إجمالي مرات التشغيل | 66 | 66 |
| التكلفة لكل نتيجة | 9.091 | 16.089 |
| إجمالي التكلفة | $1.546 | $2.736 |
| سعر الإدخال | $0.500 / 1M | $2.000 / 1M |
| سعر الإخراج | $2.500 / 1M | $6.000 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 104,464 | 109,226 |
| رموز الإخراج | 6,844 | 6,890 |
| رموز الاستدلال | 590,392 | 412,553 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 163.90s | 185.56s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 739.98s | 912.78s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 3605.87s | 4082.41s |
| المعلمات | ~200B الإجمالي (~20B النشطة) | 2.4T الإجمالي (~100B النشطة) |
| الإتاحة | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#24 Seed 2.1 Turbo
low- التكلفة
- $0.049
- الوقت
- 298.8s
- الرموز
- 19,730 tok
#31 Qwen3.8 Max (0902)
high
Reached the allocated time limit (600 seconds) without receiving showcase output.
- التكلفة
- $0.000
- الوقت
- 600.0s
- الرموز
- 0 tok
أفضل النماذج حسب الدرجة
الدرجة مقابل التكلفة الإجمالية
زمن الاستجابة (المتوسط)
النتيجة vs زمن الاستجابة (المتوسط)
إجمالي رموز الإخراج
النتيجة vs إجمالي رموز الإخراج
تفصيل الفئات
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 34.78s | 906 | 624 | 22,595 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.86s | 1,128 | 263 | 6,631 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 360.85s | 8,220 | 385 | 207,368 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 253.22s | 8,235 | 418 | 91,734 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 359.97s | 74,199 | 4,604 | 132,545 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 110.39s | 79,527 | 5,215 | 28,102 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.55s | 8,544 | 246 | 12,576 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.37s | 8,010 | 261 | 3,598 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 424.53s | 775 | 8 | 166,776 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 658.46s | 842 | 31 | 154,450 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 41.83s | 573 | 235 | 6,851 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 75.11s | 630 | 80 | 8,110 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.05s | 816 | 72 | 1,271 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.55s | 927 | 86 | 1,823 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.45s | 867 | 430 | 12,087 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 134.14s | 1,038 | 268 | 47,351 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.40s | 9,297 | 228 | 1,452 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 8,571 | 249 | 243 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 171.92s | 267 | 12 | 26,871 | |
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 532.59s | 318 | 19 | 70,511 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
GPT-5.3-CodexmediumvsQwen3.8 Max (0902)highSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3.8 FlashmediumSeed 2.1 TurbolowvsQwen3.7 MaxmediumGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)highClaude Fable 5.1highvsSeed 2.1 TurbolowSeed 2.1 TurbolowvsGemini 3.5 FlashmediumSeed 2.1 TurbolowvsGPT-5.5mediumSeed 2.1 TurbolowvsQwen3.8 MaxmediumClaude Opus 5mediumvsSeed 2.1 TurbolowClaude Opus 5highvsSeed 2.1 TurbolowGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.8 Max (0902)high