- الترتيب
- #41
- إجمالي رموز الإخراج
- 32,127
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 25.85s
- إجمالي التكلفة
- $1.804
Claude Opus 5.5 (medium) vs Gemini 4 Carbon (medium)
متوسط النتيجة متقارب جدًا عند 9.2 مقابل 9.2. لدى Claude Opus 5.5 (medium) تكلفة benchmark أقل عند $1.804 مقابل $1.933. Claude Opus 5.5 (medium) أسرع عند 25.85s مقابل 38.78s، مع معدلات نجاح 89.9% مقابل 95.7%.
النماذج المقارنة
- الترتيب
- #43
- إجمالي رموز الإخراج
- 131,948
- زمن الاستجابة (المتوسط)
- 38.78s
- إجمالي التكلفة
- $1.933
النموذج الموصى به
Claude Opus 5.5 (medium)
It has the best score here (9.2), while responding about 1.5x faster than Gemini 4 Carbon (medium).
مقارنة تفصيلية
| المقياس | Claude Opus 5.5 Claude Opus 5.5 medium | Gemini 4 Carbon Gemini 4 Carbon medium |
|---|---|---|
| النتيجة | 9.2 | 9.2 |
| الترتيب | #41 | #43 |
| الموثوقية | 10.0 | 8.6 |
| الاتساق | 9.7 | 8.9 |
| محاولات | 69/69 | 69/69 |
| اختبارات صحيحة | ||
| معدل النجاح لكل محاولة | 89.9% | 95.7% |
| اختبارات غير مستقرة | 1 | 3 |
| إجمالي مرات التشغيل | 69 | 69 |
| التكلفة لكل نتيجة | 9.016 | 9.662 |
| إجمالي التكلفة | $1.804 | $1.933 |
| سعر الإدخال | $4.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| سعر الإخراج | $20.000 / 1M | $10.000 / 1M |
| سعر قراءة ذاكرة التخزين المؤقت | $0.200 / 1M | $0.100 / 1M |
| سعر الكتابة في ذاكرة التخزين المؤقت | $5.000 / 1M | $0.188 / 1M |
| إجمالي رموز الإدخال | 290,117 | 306,396 |
| رموز الإخراج | 9,805 | 5,746 |
| رموز الاستدلال | 22,322 | 126,202 |
| زمن الاستجابة (المتوسط) | 25.85s | 38.78s |
| زمن الاستجابة (الحد الأقصى) | 90.20s | 206.61s |
| زمن الاستجابة (الإجمالي) | 594.63s | 892.02s |
| المعلمات | ~5T الإجمالي (~500B النشطة) | ~1.2T الإجمالي (~20B النشطة) |
| الإتاحة | مغلق المصدر | مغلق المصدر |
تنطبق أسعار التخزين المؤقت على رموز الإدخال. تعيد القراءة استخدام المطالبات المخزنة؛ وتحفظها الكتابة وقد تكلّف أكثر. تُحاسب رموز الإخراج بسعر الإخراج.
عرض إنشاء النماذج
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#41 Claude Opus 5.5
medium- التكلفة
- $0.053
- الوقت
- 25.6s
- الرموز
- 2,781 tok
#43 Gemini 4 Carbon
medium- التكلفة
- $0.203
- الوقت
- 336.6s
- الرموز
- 20,353 tok
تفصيل الفئات
| مهام الوكلاء | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 62.59s | 156,163 | 2,513 | 2,420 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 155.77s | 187,693 | 1,085 | 21,533 |
| حيل مضادة للذكاء الاصطناعي | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.42s | 858 | 321 | 657 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.33s | 918 | 173 | 1,589 |
| البرمجة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 13.50s | 10,608 | 636 | 4,341 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 29.67s | 8,448 | 487 | 17,950 |
| مجمّع | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 55.69s | 96,679 | 4,639 | 4,527 | |
| Gemini 4 Carbon | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 2 | 139.49s | 87,073 | 2,878 | 36,513 |
| تحليل البيانات واستخراجها | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.65s | 10,515 | 312 | 277 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.42s | 8,025 | 338 | 998 |
| خاص بالمجال | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 21.35s | 990 | 61 | 8,360 | |
| Gemini 4 Carbon | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 82.49s | 963 | 48 | 40,275 |
| الذكاء العام | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.17s | 714 | 273 | 326 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.27s | 591 | 110 | 1,164 |
| اتباع التعليمات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.33s | 921 | 96 | 336 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.80s | 825 | 96 | 414 |
| حل الألغاز | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 30.12s | 912 | 513 | 491 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.73s | 882 | 216 | 1,842 |
| استدعاء الأدوات | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.20s | 11,757 | 441 | 587 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 25.10s | 10,717 | 291 | 2,769 |
| معلومات عامة | النتيجة | الاتساق | معدل النجاح لكل محاولة | اختبارات غير مستقرة | اختبارات صحيحة | زمن الاستجابة (المتوسط) | رموز الإدخال | رموز الإخراج | رموز الاستدلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 27.75s | 0 | 0 | 0 | |
| Gemini 4 Carbon | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.47s | 261 | 24 | 1,155 |
مقارنة سريعة
تبديل زوج المقارنة
Claude Opus 5.5mediumvsMuse Spark OpenhighClaude Sonnet 5.5maxvsGemini 4 CarbonmediumGemini 4 CarbonmediumvsMuse Spark OpenhighDeepSeek V4.1 Flash 1017lowvsGemini 4 CarbonmediumClaude Opus 5.5mediumvsGemini 4 HydrogenlowClaude Opus 5.5mediumvsDeepSeek V4.1 Flash 1017lowClaude Opus 5.5mediumvsGemini 4 HydrogenxhighClaude Opus 5.5mediumvsMuse EmberhighGemini 4 CarbonmediumvsQwen3.8 Max (0902)highGemini 4 CarbonmediumvsMuse EmberhighClaude Haiku 5.5xhighvsGemini 4 CarbonmediumClaude Opus 5.5mediumvsSeed 2.1 Turbolow